Descripción
Se trata de 14 lotes en Balneario Santa Monica.
Detalle:
Manzana 10 – Padron 123 – Superficie 420 m2 – U$S 28.000
Manzana 21 – Padron 528 – Superficie 413 m2 – U$S 72.000
Manzana 22 – Padron 555 – Superficie 605 m2 – U$S 80.000
Manzana 22 – Padron 564 – Superficie 564 m2 – U$S 85.000
Manzana 27 – Padron 707 – Superficie 462 m2 – U$S 40.000
Manzana 32 – Padron 869 – Superficie 420 m2 – U$S 28.000
Manzana 36 – Padron 970 – Superficie 420 m2 – U$S 30.000
Manzana 39 – Padron 1043 – Superficie 329 m2 – U$S 43.000
Manzana 42 – Padron 1077 – Superficie 420 m2 – U$S 34.000
Manzana 43 – Padron 1103 – Superficie 493 m2 – U$S 43.000
Manzana 44 – Padron 1132 – Superficie 235 m2 – U$S 39.000
Manzana 44 – Padron 1134 – Superficie 235 m2 – U$S 39.000
Manzana 51 – Padron 1262 – Superficie 750 m2 – U$S 85.000
Manzana 54 – Padron 1330 – Superficie 750 m2 – U$S 85.000





















